麻豆久久婷婷五月综合国产_一区二区三区在线 | 欧洲_日本乱偷人妻中文字幕在线_裸身美女无遮挡永久免费视频

Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 17800 17700 100 2024-04-27 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17700 17500 200 2024-04-27 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17800 17700 100 2024-04-27 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15300 15200 100 2024-04-27 Historical
  • Aluminum UBC No 15000 14700 300 2024-04-27 Historical
  • Aluminium tank No 40700 40600 100 2024-04-27 Historical
  • 1 series leftover materials No 17800 17800 0 2024-04-27 Historical
  • 6063 white material No 17700 17600 100 2024-04-27 Historical
  • Used material of profile No 16400 16200 200 2024-04-27 Historical
  • Spray profile No 15900 15800 100 2024-04-27 Historical
  • 6061 white material No 17500 17500 0 2024-04-27 Historical
  • 6082 white material No 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
  • 3series leftover materials No 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
  • 5052 white material No 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
  • 5083 white material No 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
  • 7series leftover materials No 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
  • Alloy chips No 9200 9000 200 2024-04-27 Historical
  • Bright aluminum wire No 17800 17800 0 2024-04-27 Historical
  • Aluminum wire No 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
  • Steel wire aluminum wire No 17700 17600 100 2024-04-27 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18100 18000 100 2024-04-27 Historical
  • Rusted aluminum wire No 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
  • Rusted aluminum wire No 16500 16400 100 2024-04-27 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17100 17000 100 2024-04-27 Historical
  • Motorcycle wheel No 16800 16700 100 2024-04-27 Historical
  • Mechanical aluminium No 16100 16000 100 2024-04-27 Historical
  • Civilian aluminum No 16100 16000 100 2024-04-27 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17500 17200 300 2024-04-27 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17700 17600 100 2024-04-27 Historical
  • Shredded aluminium No 17700 17300 400 2024-04-27 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17700 17500 200 2024-04-27 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17200 17100 100 2024-04-27 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17200 17100 100 2024-04-27 Historical